Civerb's Cudgel




※本記事を読む前に、こちらのQAQI氏の記事を読むことを強くおすすめします。


そもそもは101+のmobに対する属性ダメージの変動を検証しようとしたところ、どうにもダメージの推移に一貫性がなかったのがきっかけです。
ドラゴンスレイヤーほどじゃないにせよ、武器種とmobの種族ごとのダメージ補正はあるかもしれないなーと思い、まずはそのあたりを検証することにしました。


攻撃者: lv88 ティールグランドカバタリ
使用スキル:ジャンプアタック
使用武器:1.5M級Dグレード武器

・ウォリのスキルを使用する関係上、レイピアやボウガン、弓は調査の対象外とする
・mobには特定の武器への弱点や耐性のないものを使用
・ダメージを取得後、合計ATKが20kの条件に揃うように再計算


というわけでまずはひたすら長いデータ。
ちょっと文字が小さいのはご勘弁ください。


ATK スキル威力 合計ATK mob種 mob名 武器種 ダメージ 標準化後 槍基準
3701 10508 17059 魔法生物 イングルジュ 格闘 8641 10131 102.0%
2740 10508 15358 魔法生物 イングルジュ 片手剣 7627 9932 100.0%
2740 10508 15358 魔法生物 イングルジュ 片手鈍器 7627 9932 100.0%
2966 10508 15758 魔法生物 イングルジュ 二刀流 7982 10131 102.0%
2740 10508 15358 魔法生物 イングルジュ 7627 9932 100.0%
2966 10508 15758 魔法生物 イングルジュ 両手剣 7826 9933 100.0%
2966 10508 15758 魔法生物 イングルジュ 両手鈍器 7826 9933 100.0%
3701 10508 17059 精霊 ウンディーネローウィン 格闘 16716 19598 102.0%
2740 10508 15358 精霊 ウンディーネローウィン 片手剣 14755 19215 100.0%
2740 10508 15358 精霊 ウンディーネローウィン 片手鈍器 14755 19215 100.0%
2966 10508 15758 精霊 ウンディーネローウィン 二刀流 15442 19599 102.0%
2740 10508 15358 精霊 ウンディーネローウィン 14755 19215 100.0%
2966 10508 15758 精霊 ウンディーネローウィン 両手剣 15140 19216 100.0%
2966 10508 15758 精霊 ウンディーネローウィン 両手鈍器 15140 19216 100.0%
3701 10508 17059 動物 クランロット 格闘 8194 9607 102.0%
2740 10508 15358 動物 クランロット 片手剣 7233 9419 100.0%
2740 10508 15358 動物 クランロット 片手鈍器 7233 9419 100.0%
2966 10508 15758 動物 クランロット 二刀流 7570 9608 102.0%
2740 10508 15358 動物 クランロット 7233 9419 100.0%
2966 10508 15758 動物 クランロット 両手剣 7421 9419 100.0%
2966 10508 15758 動物 クランロット 両手鈍器 7421 9419 100.0%
3701 10508 17059 デーモン サキュバスカニル 格闘 21026 24651 102.0%
2740 10508 15358 デーモン サキュバスカニル 片手剣 18559 24169 100.0%
2740 10508 15358 デーモン サキュバスカニル 片手鈍器 21342 27793 115.0%
2966 10508 15758 デーモン サキュバスカニル 二刀流 19423 24652 102.0%
2740 10508 15358 デーモン サキュバスカニル 18559 24169 100.0%
2966 10508 15758 デーモン サキュバスカニル 両手剣 19042 24168 100.0%
2966 10508 15758 デーモン サキュバスカニル 両手鈍器 21889 27782 114.9%
3701 10508 17059 アンデッド シャックル 格闘 11092 13004 102.0%
2740 10508 15358 アンデッド シャックル 片手剣 9790 12749 100.0%
2740 10508 15358 アンデッド シャックル 片手鈍器 9790 12749 100.0%
2966 10508 15758 アンデッド シャックル 二刀流 10247 13006 102.0%
2740 10508 15358 アンデッド シャックル 9790 12749 100.0%
2966 10508 15758 アンデッド シャックル 両手剣 10046 12750 100.0%
2966 10508 15758 アンデッド シャックル 両手鈍器 10046 12750 100.0%
3701 10508 17059 ビースト スノーシラソニー 格闘 16716 19598 102.0%
2740 10508 15358 ビースト スノーシラソニー 片手剣 14755 19215 100.0%
2740 10508 15358 ビースト スノーシラソニー 片手鈍器 14755 19215 100.0%
2966 10508 15758 ビースト スノーシラソニー 二刀流 15442 19599 102.0%
2740 10508 15358 ビースト スノーシラソニー 14755 19215 100.0%
2966 10508 15758 ビースト スノーシラソニー 両手剣 15140 19216 100.0%
2966 10508 15758 ビースト スノーシラソニー 両手鈍器 15140 19216 100.0%
3701 10508 17059 巨人 タルクバグベアー 格闘 11440 13412 102.0%
2740 10508 15358 巨人 タルクバグベアー 片手剣 10098 13150 100.0%
2740 10508 15358 巨人 タルクバグベアー 片手鈍器 10098 13150 100.0%
2966 10508 15758 巨人 タルクバグベアー 二刀流 10568 13413 102.0%
2740 10508 15358 巨人 タルクバグベアー 10098 13150 100.0%
2966 10508 15758 巨人 タルクバグベアー 両手剣 10361 13150 100.0%
2966 10508 15758 巨人 タルクバグベアー 両手鈍器 10361 13150 100.0%
3701 10508 17059 プラント ディコール 格闘 11440 13412 102.0%
2740 10508 15358 プラント ディコール 片手剣 10098 13150 100.0%
2740 10508 15358 プラント ディコール 片手鈍器 10098 13150 100.0%
2966 10508 15758 プラント ディコール 二刀流 10568 13413 102.0%
2740 10508 15358 プラント ディコール 10098 13150 100.0%
2966 10508 15758 プラント ディコール 両手剣 10361 13150 100.0%
2966 10508 15758 プラント ディコール 両手鈍器 10361 13150 100.0%
3701 10508 17059 バグ ハルムート 格闘 8879 10410 102.0%
2740 10508 15358 バグ ハルムート 片手剣 7837 10206 100.0%
2740 10508 15358 バグ ハルムート 片手鈍器 7837 10206 100.0%
2966 10508 15758 バグ ハルムート 二刀流 8202 10410 102.0%
2740 10508 15358 バグ ハルムート 7837 10206 100.0%
2966 10508 15758 バグ ハルムート 両手剣 8041 10206 100.0%
2966 10508 15758 バグ ハルムート 両手鈍器 8041 10206 100.0%
3701 10508 17059 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 格闘 7551 8853 102.0%
2740 10508 15358 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 片手剣 6665 8680 100.0%
2740 10508 15358 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 片手鈍器 6665 8680 100.0%
2966 10508 15758 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 二刀流 6973 8850 102.0%
2740 10508 15358 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 6665 8680 100.0%
2966 10508 15758 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 両手剣 6839 8680 100.0%
2966 10508 15758 ヒューマノイド ファーレンオークアーチャー 両手鈍器 6839 8680 100.0%
3701 10508 17059 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 格闘 7457 8743 102.0%
2740 10508 15358 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 片手剣 6582 8572 100.0%
2740 10508 15358 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 片手鈍器 6582 8572 100.0%
2966 10508 15758 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 二刀流 6889 8744 102.0%
2740 10508 15358 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 6582 8572 100.0%
2966 10508 15758 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 両手剣 6753 8571 100.0%
2966 10508 15758 ディヴァイン ブリリアントウィズダム 両手鈍器 6753 8571 100.0%
3701 10508 17059 ドラゴン マーシュドレイク 格闘 9348 10960 102.0%
2740 10508 15358 ドラゴン マーシュドレイク 片手剣 9489 12357 115.0%
2740 10508 15358 ドラゴン マーシュドレイク 片手鈍器 8251 10745 100.0%
2966 10508 15758 ドラゴン マーシュドレイク 二刀流 9931 12605 117.3%
2740 10508 15358 ドラゴン マーシュドレイク 8251 10745 100.0%
2966 10508 15758 ドラゴン マーシュドレイク 両手剣 9736 12357 115.0%
2966 10508 15758 ドラゴン マーシュドレイク 両手鈍器 8466 10745 100.0%
3701 10508 17059 妖精 ルーインインプ 格闘 22647 26552 102.0%
2740 10508 15358 妖精 ルーインインプ 片手剣 19990 26032 100.0%
2740 10508 15358 妖精 ルーインインプ 片手鈍器 19990 26032 100.0%
2966 10508 15758 妖精 ルーインインプ 二刀流 20921 26553 102.0%
2740 10508 15358 妖精 ルーインインプ 19990 26032 100.0%
2966 10508 15758 妖精 ルーインインプ 両手剣 20511 26033 100.0%
2966 10508 15758 妖精 ルーインインプ 両手鈍器 20511 26033 100.0%


今回のダメージ測定を見る限りでは、前提として格闘武器および二刀流に対して2%のダメージボーナス(もしくはそれ以外を98%と見るか)が存在しており、そこから一部の種族は武器種によるダメージボーナスが入る、という形になるようです。
また剣・鈍器種においては片手・両手による補正の差はないことが伺えます。

このため、属性ダメージを異なる武器種で測定する場合、厳密には武器種によるダメージ補正も含めて計算する必要があるようです。





っとまぁ、堅苦しい話はここまでとして、剣xドラゴン以外にもう1種類ないですか…?

…そう、鈍器xデーモンです。

これも15%だったんです。


古くはどいつもこいつも闇耐性がついていたネクロの敵、覚醒前はTUによるIK狩りの邪魔になるヒラの敵、最近はちょっと冷遇されてカルティアとフィールドレイドくらいしか出番のないデーモンの皆様も15%のダメージボーナスを受けられる対象だったのです。

そう、鈍器ならね。


思えばDia1にもCiverb's Cudgelっつーデーモンへのダメージ+200%の武器がありました。
鈍器といえば聖職者の武器、悪魔祓いのリーサルウェポンなので当時の開発者も色々考えたんでしょう。
(鈍器でクリ値500が達成できるようになるなんて夢にも思わず)


そういえば鈍器といえばゴーレムやらアンデッドに鈍器弱点のアイコンが付いていた事が多かったなーと思い出す人も多いはずです。
いくつかのmobで測定したら、あれは11%のダメージボーナスでした。
あれとデーモンの種族弱点が被ったら一体何が起きるの!って皆たぶん気になるかと思いますが、l2wikiで探してみてもそんなデーモンどこにもいませ‥あれ?いた。



真っ青で見難くてすみません。
記事の一番の上のSS、ドワ村のレイドボス、マモンの徴収員タロスです。
石化しながらこいつに攻撃したところ、鈍器に24.4%のダメージボーナスがありました。
計算式はともかく、種族弱点と個別弱点が両方そなわり最強に見える。

ちなみに何でこいつデーモンなのに鈍器弱点がついているかというと、こいつレイドボスに昇格する前は「ランページングゴーレムリーダータロス」っつーアイアンゴーレム型のエリアボスだったんです。
鈍器弱点はその名残ですね。


昔話ついでに何で格闘武器と二刀流だけ2%のダメージボーナスが存在するか推察すると、現在の仕様の格闘武器および二刀流が実装されたのはオープンβからになります。
クローズドβの時点では二刀流は存在せず、格闘武器は確かに実装はされていたものの攻撃速度とクリ率と攻撃力を全部備えたバランスブレイカーだったため、オープンβにあわせて武器特性は再設計されました。
なのでオープンβ開始時に実装されたこの2種は他の武器種とそもそも生まれたタイミングが違い、ダメージの計算結果に差異が出ることに気づかず今日に至ったんでしょう、たぶん。


というわけで剣と鈍器はドラゴンとデーモンに、あと格闘武器と二刀流はmob問わず若干のダメージボーナスがあるよっつー話でした。
最初は計測ミスでどの種族にも個別の武器種補正、例えば巨人は槍と両手武器に弱いとかバグは両手鈍器に強いが槍に弱いとかそういう結果になって、当時の開発者SUGEEEEEってなったんですけどね!
面倒だからやってないけど、イメージ的に動物の弓弱点はありそうなので暇な人は是非検証してみてください。

コメント