現行仕様のブラ/ダーク武器のOEマトリクスが探しても見つからないので、半分自分のために算出しました。
ここ数年で紫チケやらが登場して、20以上のヘリ武器も見かけるようになったので+30までの表にしてあります。
多分あってるとは思いますが、もし間違いなどあればコメントしていただけると助かります。
現行のR武器のOEは武器種ごとにOE時の伸びが設定され、1~3 / 4~6 / 7~9 / 10~12 / 13~15+の区間でそれぞれx1 / x2 / x3 / x4 / x5された値が+1するごとに足されるっつー形になります。
<攻撃力>
片手剣/鈍器・魔法剣/鈍器・片手短剣・槍:9
両手剣・二刀・拳・短剣二刀・杖・ボウガン:11
弓:18
<魔法力>
全武器種:8
SS/SpSボーナスは+1ごとに0.7%増加しますが、+31以降は増えないらしいので21%が上限なんですかね(よくしらない
で、表なんですが横に長すぎるのはごよーしゃください。
ちょっと改行を入れておきます。
ここ数年で紫チケやらが登場して、20以上のヘリ武器も見かけるようになったので+30までの表にしてあります。
多分あってるとは思いますが、もし間違いなどあればコメントしていただけると助かります。
現行のR武器のOEは武器種ごとにOE時の伸びが設定され、1~3 / 4~6 / 7~9 / 10~12 / 13~15+の区間でそれぞれx1 / x2 / x3 / x4 / x5された値が+1するごとに足されるっつー形になります。
<攻撃力>
片手剣/鈍器・魔法剣/鈍器・片手短剣・槍:9
両手剣・二刀・拳・短剣二刀・杖・ボウガン:11
弓:18
<魔法力>
全武器種:8
SS/SpSボーナスは+1ごとに0.7%増加しますが、+31以降は増えないらしいので21%が上限なんですかね(よくしらない
で、表なんですが横に長すぎるのはごよーしゃください。
ちょっと改行を入れておきます。
攻撃力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
片手剣・鈍器・槍 | 719 | 728 | 737 | 746 | 764 | 782 | 800 | 827 | 854 | 881 | 917 | 953 | 989 | 1034 | 1079 | 1124 | 1169 | 1214 | 1259 | 1304 | 1349 | 1394 | 1439 | 1484 | 1529 | 1574 | 1619 | 1664 | 1709 | 1754 | 1799 |
魔法剣・鈍器 | 575 | 584 | 593 | 602 | 620 | 638 | 656 | 683 | 710 | 737 | 773 | 809 | 845 | 890 | 935 | 980 | 1025 | 1070 | 1115 | 1160 | 1205 | 1250 | 1295 | 1340 | 1385 | 1430 | 1475 | 1520 | 1565 | 1610 | 1655 |
片手短剣 | 629 | 638 | 647 | 656 | 674 | 692 | 710 | 737 | 764 | 791 | 827 | 863 | 899 | 944 | 989 | 1034 | 1079 | 1124 | 1169 | 1214 | 1259 | 1304 | 1349 | 1394 | 1439 | 1484 | 1529 | 1574 | 1619 | 1664 | 1709 |
両手剣・二刀・拳 | 875 | 886 | 897 | 908 | 930 | 952 | 974 | 1007 | 1040 | 1073 | 1117 | 1161 | 1205 | 1260 | 1315 | 1370 | 1425 | 1480 | 1535 | 1590 | 1645 | 1700 | 1755 | 1810 | 1865 | 1920 | 1975 | 2030 | 2085 | 2140 | 2195 |
短剣二刀 | 719 | 730 | 741 | 752 | 774 | 796 | 818 | 851 | 884 | 917 | 961 | 1005 | 1049 | 1104 | 1159 | 1214 | 1269 | 1324 | 1379 | 1434 | 1489 | 1544 | 1599 | 1654 | 1709 | 1764 | 1819 | 1874 | 1929 | 1984 | 2039 |
杖 | 700 | 711 | 722 | 733 | 755 | 777 | 799 | 832 | 865 | 898 | 942 | 986 | 1030 | 1085 | 1140 | 1195 | 1250 | 1305 | 1360 | 1415 | 1470 | 1525 | 1580 | 1635 | 1690 | 1745 | 1800 | 1855 | 1910 | 1965 | 2020 |
弓 | 1415 | 1433 | 1451 | 1469 | 1505 | 1541 | 1577 | 1631 | 1685 | 1739 | 1811 | 1883 | 1955 | 2045 | 2135 | 2225 | 2315 | 2405 | 2495 | 2585 | 2675 | 2765 | 2855 | 2945 | 3035 | 3125 | 3215 | 3305 | 3395 | 3485 | 3575 |
ボウガン | 1274 | 1285 | 1296 | 1307 | 1329 | 1351 | 1373 | 1406 | 1439 | 1472 | 1516 | 1560 | 1604 | 1659 | 1714 | 1769 | 1824 | 1879 | 1934 | 1989 | 2044 | 2099 | 2154 | 2209 | 2264 | 2319 | 2374 | 2429 | 2484 | 2539 | 2594 |
魔法力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
物理武器 | 313 | 321 | 329 | 337 | 353 | 369 | 385 | 409 | 433 | 457 | 489 | 521 | 553 | 593 | 633 | 673 | 713 | 753 | 793 | 833 | 873 | 913 | 953 | 993 | 1033 | 1073 | 1113 | 1153 | 1193 | 1233 | 1273 |
片手魔法武器 | 417 | 425 | 433 | 441 | 457 | 473 | 489 | 513 | 537 | 561 | 593 | 625 | 657 | 697 | 737 | 777 | 817 | 857 | 897 | 937 | 977 | 1017 | 1057 | 1097 | 1137 | 1177 | 1217 | 1257 | 1297 | 1337 | 1377 |
両手魔法武器 | 459 | 467 | 475 | 483 | 499 | 515 | 531 | 555 | 579 | 603 | 635 | 667 | 699 | 739 | 779 | 819 | 859 | 899 | 939 | 979 | 1019 | 1059 | 1099 | 1139 | 1179 | 1219 | 1259 | 1299 | 1339 | 1379 | 1419 |
SS/SpSボーナス | 0.0% | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7.0% | 7.7% | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 13.3% | 14.0% | 14.7% | 15.4% | 16.1% | 16.8% | 17.5% | 18.2% | 18.9% | 19.6% | 20.3% | 21.0% |
コメント
コメントを投稿